
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
は定休日
2002年および2003年、ルノーは欧州の乗用車・軽商用車両部門において、年間販売台数第1位を達成しました。
(欧州自動車工業会調べ)
All Rights reserved Copyright (C) 2004-2005 Renault Sendai Higashi Co.,Ltd.